საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2024 წლის მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის დაზუსტებული შედეგები გამოაქვეყნა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურის მონაცემების თანახმად,2024 წლის 14 ნოემბრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 3 929 581 კაცი შეადგინა.
საქალაქო ტიპის დასახლებებში ცხოვრობს მოსახლეობის 62 პროცენტი (2 442 231 კაცი), ხოლო სასოფლო ტიპის დასახლებებში 38 პროცენტი (1 487 350 კაცი).
საქალაქო დასახლებების რეიტინგს, შედგენილს მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით, ასეთი სახე აქვს:
1. თბილისი 1 273 015
2. ბათუმი 235 668
3. ქუთაისი 160 971
4. რუსთავი 132 047
5. გორი 50 343
6. ზუგდიდი 46 955
7. ფოთი 38 845
8. ხაშური 32 510
9. ქობულეთი 29 340
10. სამტრედია 26 238
11. ოზურგეთი 23 419
12. ზესტაფონი 23 044
13. მარნეული 22 888
14. ახალციხე 22 746
15. სენაკი 20 724
16. თელავი 20 532
17. ბორჯომი 14 919
18. ბოლნისი 14 859
19. ჭიათურა 14 158
20. გარდაბანი 13 041
21. კასპი 12 911
22. წყალტუბო 10 811
23. საგარეჯო 10 770
24. ახალქალაქი 10 747
25. ქარელი 10 154
26. დუშეთი 9 660
27. ხონი 9 081
28. წალენჯიხა 8 896
29. ტყიბული 8 775
30. მცხეთა 8 082
31. გურჯაანი 7 922
32. ყვარელი 7 854
33. ახმეტა 6 719
34. საჩხერე 6 628
35. სიღნაღი 6 470
36. ლანჩხუთი. 6 224
37. დედოფლისწყარო 5 773
38. ლაგოდეხი 5 698
39. ნინოწმინდა 5 136
40. აბაშა 4 786
41. თეთრიწყარო 4 747
42. თერჯოლა 4 538
43. ხობი 4 180
44. მარტვილი 4 144
45. წალკა 3 921
46. ვანი 3 751
47. ბაღდათი 3 729
48. ჩხოროწყუ 3 599
49. დმანისი 3 151
50. თიანეთი 2 927
51. ასპინძა 2 783
52. ონი 2 659
53. მესტია 2 458
54. ამბროლაური 2 206
55. ადიგენი 2 039
56. ჩოხატაური 1 956
57. ხარაგაული 1 908
58. ყაზბეგი 1 780
59. ქედა 1 723
60-61. ცაგერი 1 258
60-61. ხულო 1 258
62. ლენტეხი 1 039
63. შუახევი 1 010




