ინგლისის პრემიერლიგაში ბოლოს ტურის წინ დარჩენილი ერთადერთი გამოტოვებული შეხვედრა გაიმართა.
„მანჩესტერ იუნაიტედმა" საკუთარ მინდორზე „არისტოკრატები" გაანადგურა და პრემიერლიგის ოთხეულში მოხვედრასთან ერთად უეფას ჩემპიონთა ლიგის მომავალ გათამაშებაში მონაწილეობა გაინაღდა.
„მანჩესტერ იუნაიტედი" - „ჩელსი" 4:0(1:0)
გოლები: 6' კაზემირო 1:0, 45+6' ენტონი მარსიალი 2:0, 73' ბრუნუ ფერნანდეში, თერთმეტმეტრიანიდან 3:0, 78' მარკუს რაშფორდი 4:0, 89' ჟოაუ ფელიქსი 4:1
1. „მანჩესტერ სიტი” 37 28-5-4 94:32 89
2. „არსენალი” 37 25-6-6 83:43 81
3. „მანჩესტერ იუნაიტედი” 37 22-6-9 56:42 72
4. „ნიუკასლი” 37 19-13-5 67:32 70
5. „ლივერპული” 37 18-9-9 71:43 66
6. „ბრაიტონი” 37 18-8-11 71:51 62
7. „ასტონ ვილა” 37 17-7-13 49:45 58
7. „ტოტენჰემი” 37 17-6-14 66:62 57
9. „ბრენტფორდი” 37 14-14-9 57:46 56
10. „ფულჰემი” 37 15-7-15 54:51 52
11. „კრისტალ პალასი” 37 11-11-15 39:48 44
12. „ჩელსი” 37 11-10-16 37:46 43
13. „ვულვერჰემპტონი” 36 11-8-18 31:53 41
14. „ვესტ ჰემი” 37 11-7-19 41:53 40
15. „ბორნმუთი” 37 11-6-20 37:70 39
16. „ნოტინგემ ფორესტი” 37 9-10-18 37:67 37
17. „ევერტონი” 37 7-12-18 33:57 33
18. „ლესტერი” 37 8-7-22 49:67 31
19. „ლიდსი” 37 7-10-20 47:74 31
20. „საუთჰემპტონი” 37 6-6-25 32:69 24
ბომბარდირები:
ერლინ ჰოლანი („მანჩესტერ სიტი") - 36 (7 პენალტიდან)
ჰარი კეინი („ტოტენჰემ ჰოტსპური") - 28 (5 პენალტიდან)
აივენ ტოუნი („ბრენტფორდი") - 20 (6 პენალტიდან)
მოჰამედ სალაჰი („ლივერპული") - 19 (2 პენალტიდან)