№ | გვარი, სახელი | კომპეტენტურობის კრიტერიუმი |
კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი |
||||
ჯამი |
სრულას აკმაყოფილებს |
აკმაყოფილებს |
არ აკმაყოფილებს |
შემფასებლები |
|||
1 | აზნაურაშვილი ზურაბ | 910 | 11 | 1 | 12 | ||
2 | ალანია თამარ | 1076 | 11 | 1 | 12 | ||
3 | ბერეკაშვილი დიანა | 941 | 12 | 12 | |||
4 | ბურჯანაძე თამარ | 1052 | 11 | 1 | 12 | ||
5 | გაბინაშვილი მერაბ | 1110 | 11 | 1 | 12 | ||
6 | გეწაძე შოთა | 1116 | 11 | 1 | 12 | ||
7 | გიორგაძე გრიგოლ | 872 | 10 | 2 | 12 | ||
8 | გოგიაშვილი გიორგი | 999 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
9 | ერემაძე მირანდა | 1061 | 11 | 1 | 12 | ||
10 | ვასაძე მამუკა | 1044 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
11 | ვაჩაძე მაია | 1132 | 11 | 1 | 12 | ||
12 | ზამბახიძე თამარ | 1030 | 11 | 1 | 12 | ||
13 | თადუმაძე შალვა | 1080 | 11 | 1 | 12 | ||
14 | თავაძე ზაზა | 1041 | 11 | 1 | 12 | ||
15 | თევდორაშვილი გიორგი | 911 | 11 | 1 | 12 | ||
16 | თოდუა ილონა | 1029 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
17 | თოდუა უჩა | 1001 | 10 | 2 | 12 | ||
18 | თოთოსაშვილი გოგიტა | 923 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
19 | იაშვილი ალექსანდრე | 977 | 12 | 12 | |||
20 | კაკაბაძე ვლადიმერ | 1041 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
21 | კვანტალიანი ნუნუ | 913 | 10 | 2 | 12 | ||
22 | კოპალეიშვილი მაია | 1022 | 12 | 12 | |||
23 | ლაითაძე შოთა | 915 | 11 | 1 | 12 | ||
24 | ლალიაშვილი თამარ | 797 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
25 | ლომიძე მერაბ | 1032 | 11 | 1 | 12 | ||
26 | მაკარიძე გენადი | 1066 | 11 | 1 | 12 | ||
27 | მარსაგიშვილი ნიკოლოზ | 1056 | 11 | 1 | 12 | ||
28 | მაღლაკელიძე ლავრენტი | 1068 | 11 | 1 | 12 | ||
29 | მესხიშვილი ქეთევან | 1029 | 11 | 1 | 12 | ||
30 | მესხორაძე ლევან | 969 | 10 | 2 | 12 | ||
31 | მიგრიაული როინ | 829 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
32 | მიქაბერიძე ლევან | 1089 | 12 | 12 | |||
33 | მიქაუტაძე გიორგი | 1124 | 11 | 1 | 12 | ||
34 | სანდოძე ნინო | 1043 | 11 | 1 | 12 | ||
35 | სილაგაძე პაატა | 1017 | 11 | 1 | 12 | ||
36 | სოფრომაძე კახაბერ | 981 | 10 | 1 | 1 | 12 | |
37 | სხირტლაძე ნუგზარ | 1100 | 11 | 1 | 12 | ||
38 | ტყავაძე გიორგი | 1014 | 11 | 1 | 12 | ||
39 | ფაფიაშვილი ლალი | 1096 | 11 | 1 | 12 | ||
40 | ქადაგიძე ნინო | 1081 | 11 | 1 | 12 | ||
41 | ქოჩიაშვილი ლაშა | 1082 | 11 | 1 | 12 | ||
42 | შავაძე პაატა | 862 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
43 | შალიკაშვილი მორისი | 923 | 10 | 2 | 12 | ||
44 | ჩანტლაძე მადი | 1016 | 12 | 12 | |||
45 | ცინცაძე ქეთევან | 1058 | 11 | 1 | 12 | ||
46 | ძიმისტარაშვილი თეა | 1047 | 11 | 1 | 12 | ||
47 | წულაძე ალექსანდრე | 1033 | 12 | 12 | |||
48 | ჯეირანაშვილი გოჩა | 1069 | 11 | 1 | 12 |
იუსტიციის საბჭომ უზენაესის მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატების კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენცის შეფასება გამოაქვეყნა(სია)

1567530981
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34(1) მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, ქვეყნდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების მიერ დაგროვებული ქულების რაოდენობა. - ნათქვამია უწყების გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.
საბჭოს ინფორმაციით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა კანდიდატების კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია შეაფასეს. კენჭისყრა კი ხვალ , 4 სექტემბერს 13:00 საათზე გაიმართება.
ქულათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.