იტალიის სერია A-ს პირველი წრის ბოლო შეხვედრა რომში, „ლაციოს" და „მილანს' შორის გაიმართა.

„ნაპოლი" უახლოესმა მდევარმა რომში ვერაფერი გააწყო „ლაციოს" წინააღმდეგ და დიდი ანგარიშით დამარცხდა.

„ლაციო" - „მილანი" 4:0(2:0)
გოლები: 4' სერგეი მილინკოვიჩ-სავიჩი 1:0, 38' მატია ძაკანი 2:0, 67' ლუის ალბერტო, თერთმეტმეტრიანიდან 3:0, 75' ფელიპე ანდერსონი 4:0

1. „ნაპოლი” 19 15-2-1 46:14 50
2. „მილანი” 19 11-5-3 35:24 38
3. „ლაციო” 19 10-4-4 35:15 37

4. „ინტერი” 19 12-1-6 38:25 37
5. „რომა” 19 11-4-4 25:16 37
6. „ატალანტა” 19 10-5-4 37:23 35
7. „უდინეზე” 19 7-7-5 27:21 28
8. „ტორინო” 19 7-5-7 19:20 26
9. „ემპოლი” 19 6-7-6 17:22 25

9. „ფიორენტინა” 19 6-5-8 21:25 23
10. „ბოლონია” 19 6-5-8 24:30 23

10. „იუვენტუსი" 19 11 5 3 30:15 23*
11. „მონცა” 19 6-4-9 23:28 22
 14. „ლეჩე” 19 4-8-7 18:22 20
15. „სპეცია” 19 4-6-10 17:30 18
16. „სალერნიტანა” 19 4-6-9 23:37 18
16. „სასუოლო” 19 4-5-10 18:29 17
18. „ვერონა” 19 3-3-13 17:31 12
19. „სამპდორია” 19 2-3-14 8:32 9
20. „კრემონეზე” 19 0–8-11 14:33 8

* იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის ფედერალურმა სასამართლომ “იუვენტუსი" წარდგენილი საბუღალტრო დოკუმენტაციის გაყალბებაში ცნო დამნაშავედ და 15 ქულა დააკლო.

ბომბარდირები:
ვიქტორ ოსიმჰენი(„ნაპოლი") - 13 გოლი
ადემოლა ლუკმენი („ატალანტა") - 11 გოლი (3 პენალტიდან)
ლაუტარო მარტინესი („ინტერი) - 9 გოლი (1 პენალტიდან)
მ'ბალა ნზოლა („სპეცია") - 9 გოლი (2 პენალტიდან)