შვეიცარიული Credit Suisse-ს და UBS-ის მიერ შედგენილ 2023 წლის გლობალური სიმდიდრის ანგარიშის თანახმად, 2022 წელს მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი მოსახლეობა შვეიცარიას ჰყავდა

ანგარიშის თანახმად, თითოეულ შვეიცარიელზე  685 230 დოლარის სიმდიდრე მოდიოდა.

აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს თითოეული შვეიცარიელი ქონება 2021 წელთან შედარებით 13 450 დოლარით შემცირდა.

ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ოცეულში შემავალი ქვეყნებიდან წინა წელთან შედარებით მოსახლეობის სიმდიდრე* მხოლოდ ნორვეგიასა და სინგაპურშია გაზრდილი, სხვა ქვეყნებში კი შემცირებულია

1. შვეიცარია -  685 230$ 
2. აშშ - 551 350$ 
3. ჰონკონგი - 551 190$ 
4. ავსტრალია - 496 820$ 
5. დანია - 409 950$ 
6. ახალი ზელანდია - 388 760$ 
7. ნორვეგია -  385 340$ 
8. სინგაპური - 382 960$ 
9. კანადა - 369 580$ 
10. ნიდერლანდები - 358,230$ 
11. ბელგია - 352 810$ 
12. საფრანგეთი - 312 230$ 
13. დიდი ბრიტანეთი - 302 780$ 
14. შვედეთი - 296 800$ 
15. ტაივანი - 273 790$ 
16. გერმანია - 256 180$ 
17. ირლანდია - 247 080$ 
18. ავსტრია - 245 220$ 
19. ისრაელი - 235 440$ 
20. კორეა - 230 760$ 

მედიანური სიმდიდრის მიხედვით შედგენილ რეიტინგში პირველ ადგილზე ბელგიაა.

1. ბელგია - 249 940$
2. ავსტრალია - 247 450$
3. ჰონკონგი - 202 410$
4. ახალი ზელანდია - 193 060$
5. დანია - 186 040$
6. შვეიცარია - 167 350$
7. დიდი ბრიტანეთი - 151 820$
8. ნორვეგია - 143 890$
9. კანადა - 137 630$
10. საფრანგეთი - 133 140$
11. ნიდერლანდები - 112 450$
12. ტაივანი - 108 250$
13. აშშ - 107 740$
14. ესპანეთი - 107 510$
15. იტალია - 107 320$
16. იაპონია - 103 680$
17. სინგაპური - 99 490$
18. კორეა - 92 720$
19. ირლანდია - 90 740$
20. ყატარი - 90 260$

ყველაზე მეტი მილიონერი 2022 წელს აშშ-ში იყო

1. აშშ - 22 710 000
2. ჩინეთი - 6 231 000
3. საფრანგეთი - 2 821 000
4. იაპონია - 2 757 000
5. გერმანია - 2 627 000
6. დიდი ბრიტანეთი - 2 556 000
7. კანადა - 2 032 000
8. ავსტრალია - 1 840 000
9. იტალია - 1 335 000
10. კორეა - 1 254 000 
11. ნიდერლანდები - 1 175 000
12. ესპანეთი - 1 135 000
13. შვეიცარია - 1 099 000
14. ინდოეთი - 849 000
15. ტაივანი - 765 000
16. ჰონკონგი - 630 000
17. ბელგია - 536 000
18. შვედეთი - 467 000
19, ბრაზილია - 413 000
20. რუსეთი - 408 000

* რეიტინგის შედგენისას ავტორები არ გაუთვალისწინებიათ  ისეთი ჯუჯა ქვეყნების მაჩვენებლები, როგორებიც არიან მონაკო, ლიხტენშტაინი და სხვა.